At University of Maryland Global Campus, we've designed our academic calendar to help you balance your academic schedule with family and job commitments. We offer multiple sessions each semester, so you can fit one or more courses into your life each fall, spring, and summer.
Choose from online, on-site, or hybrid formats and check the schedule of classes to see what's being offered in the upcoming term. Our on-site classes are offered on evenings and weekends since the majority of our students are working while pursuing a degree.
If you are interested in seeing calendars from previous academic years, please send an e-mail to the Office of Student Services.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 14 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| Online Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 16 Sep – 10 Nov 2026 | 15 Sep 2026 | 8 weeks |
| Online Session 3 | 11 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Intersession | 9 Dec 2026 – 5 Jan 2027 | 8 Dec 2026 | 4 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 6 Jan – 2 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 10 Mar – 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| Online Session 1 | 6 Jan – 2 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 10 Feb – 6 Apr 2027 | 9 Feb 2027 | 8 weeks |
| Online Session 3 | 10 Mar – 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 5 May – 22 Jun 2027 | 4 May 2027 | 7 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 23 Jun – 1 Aug 2027 | 22 Jun 2027 | 7 weeks |
| Online Session 1 | 12 May – 6 Jul 2027 | 11 May 2027 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 9 Jun – 3 Aug 2027 | 8 Jun 2027 | 8 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 14 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| Online Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 16 Sep – 10 Nov 2026 | 15 Sep 2026 | 8 weeks |
| Online Session 3 | 11 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Intersession | 9 Dec 2026 – 5 Jan 2027 | 8 Dec 2026 | 4 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 6 Jan – 2 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 10 Mar – 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| Online Session 1 | 6 Jan – 2 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 10 Feb – 6 Apr 2027 | 9 Feb 2027 | 8 weeks |
| Online Session 3 | 10 Mar – 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| On-site / Virtual Session 1 | 5 May – 22 Jun 2027 | 4 May 2027 | 7 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 23 Jun – 1 Aug 2027 | 22 Jun 2027 | 7 weeks |
| Online Session 1 | 12 May – 6 Jul 2027 | 11 May 2027 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 9 Jun – 3 Aug 2027 | 8 Jun 2027 | 8 weeks |
| Graduate 3-Term | Graduate 4-Term |
| Fall: 12 August - 8 December 2026 | Fall: 30 September - 15 December 2026 |
| Spring: 6 January - 4 May 2027 | Winter: 6 January - 23 Mar 2027 |
| Summer: 5 May - 10 August 2027 | Spring: 7 April - 22 June 2027 |
| Summer: 7 July - 21 September 2027 |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 14 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 12 Aug– 3 Nov 2026 | 11 Aug 2026 | 12 weeks |
| 12-week Online Session 2 | 16 Sep – 8 Dec 2026 | 15 Sep 2026 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 30 Sep – 15 Dec 2026 | 29 Sep 2026 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 6 Jan – 23 Mar 2027 | 5 Jan 2026 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 6 Jan– 2 Mar 2027 | 6 Jan 2027 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 10 Mar– 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 6 Jan– 30 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 12 weeks |
| 12-week Online Session 2 | 10 Feb – 4 May 2027 | 10 Feb 2027 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 7 Apr– 22 Jun 2027 | 6 Apr 2027 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 12 May– 60 Jul 2027 | 11 May 20276 | 8-weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 9 June– 3 Aug 2027 | 8 Jun 2027 | 8-weeks |
| 12-week Online Session 1 | 12 May – 3 Aug 2027 | 11 May 2027 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 7 Jul– 21 Sept 2027 | 6 Jul 2027 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 12 Aug – 6 Oct 2026 | 11 Aug 2026 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 14 Oct – 8 Dec 2026 | 13 Oct 2026 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 12 Aug– 3 Nov 2026 | 11 Aug 2026 | 12 weeks |
| 12-week Online Session 2 | 16 Sep – 8 Dec 2026 | 15 Sep 2026 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 30 Sep – 15 Dec 2026 | 29 Sep 2026 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 6 Jan – 23 Mar 2027 | 5 Jan 2026 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 6 Jan– 2 Mar 2027 | 6 Jan 2027 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 10 Mar– 4 May 2027 | 9 Mar 2027 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 6 Jan– 30 Mar 2027 | 5 Jan 2027 | 12 weeks |
| 12-week Online Session 2 | 10 Feb – 4 May 2027 | 10 Feb 2027 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 7 Apr– 22 Jun 2027 | 6 Apr 2027 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-site / Online Session 1 | 12 May– 60 Jul 2027 | 11 May 20276 | 8-weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 9 June– 3 Aug 2027 | 8 Jun 2027 | 8-weeks |
| 12-week Online Session 1 | 12 May – 3 Aug 2027 | 11 May 2027 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 7 Jul– 21 Sept 2027 | 6 Jul 2027 | 11 weeks |
* If you are unsure of what type of graduate term your program follows, please contact your local advisor
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Full Term Session | 31 Aug - 8 Dec 2026 | 30 Aug 2026 | 14 Weeks |
| Online Session 1 | 31 Aug - 16 Oct 2026 | 30 Aug 2026 | 7 Weeks |
| On-site/Virtual Hybrid Session 1 | 31 Aug- 16 Oct 2026 | 30 Aug 2026 | 7 Weeks |
| Online Session 2 | 20 Oct - 8 Dec 2026 | 19 Oct 2026 | 7 Weeks |
| On-site/Virtual Hybrid Session 2 | 20 Oct - 8 Dec 2026 | 19 Oct 2026 | 7 Weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Full Term Session | 26 Jan- 5 May 2027 | 25 Jan 2026 | 14 Weeks |
| Online Session 1 | 26 Jan- 12 Mar 2027 | 25 Jan 2027 | 7 Weeks |
| Online Session 2 | 15 Mar- 4 May 2027 | 14 Mar 2027 | 7 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | 26 Jan- 12 Mar 2027 | 25 Jan 2027 | 7 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 2 | 15 Mar- 4 May 2027 | 14 Mar 2027 | 7 Weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | TBD | TBD | 5 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | TBD | TBD | 5 Weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Full Term Session | 31 Aug - 8 Dec 2026 | 30 Aug 2026 | 14 Weeks |
| Online Session 1 | 31 Aug - 16 Oct 2026 | 30 Aug 2026 | 7 Weeks |
| On-site/Virtual Hybrid Session 1 | 31 Aug- 16 Oct 2026 | 30 Aug 2026 | 7 Weeks |
| Online Session 2 | 20 Oct - 8 Dec 2026 | 19 Oct 2026 | 7 Weeks |
| On-site/Virtual Hybrid Session 2 | 20 Oct - 8 Dec 2026 | 19 Oct 2026 | 7 Weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Full Term Session | 26 Jan- 5 May 2027 | 25 Jan 2026 | 14 Weeks |
| Online Session 1 | 26 Jan- 12 Mar 2027 | 25 Jan 2027 | 7 Weeks |
| Online Session 2 | 15 Mar- 4 May 2027 | 14 Mar 2027 | 7 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | 26 Jan- 12 Mar 2027 | 25 Jan 2027 | 7 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 2 | 15 Mar- 4 May 2027 | 14 Mar 2027 | 7 Weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | TBD | TBD | 5 Weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | TBD | TBD | 5 Weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 13 May - 7 Jul 2026 | 12 May 2026 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 10 Jun - 4 Aug 2026 | 10 Jun 2026 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 1 | 6 May - 23 Jun 2026 | 5 May 2026 | 7 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 24 Jun - 11 Aug 2026 | 23 Jun 2026 | 7 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-Site Session 1 | 6 May - 30 Jun 2026 | 5 May 2026 | 8 weeks |
| 8-week Online Session 1 | 13 May - 7 Jul 2026 | 12 May 2026 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 10 Jun - 4 Aug 2026 | 9 Jun 2026 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 13 May - 4 Aug 2026 | 12 May 2026 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 8 Jul - 22 Sept 2026 | 7 July 2026 | 11 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 3 Jun - 10 Jul 2026 | 2 Jun 2026 | 5 weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | 3 Jun - 10 Jul 2026 | 2 Jun 2026 | 5 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 13 May - 7 Jul 2026 | 12 May 2026 | 8 weeks |
| Online Session 2 | 10 Jun - 4 Aug 2026 | 10 Jun 2026 | 8 weeks |
| On-site / Virtual Session 1 | 6 May - 23 Jun 2026 | 5 May 2026 | 7 weeks |
| On-site / Virtual Session 2 | 24 Jun - 11 Aug 2026 | 23 Jun 2026 | 7 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| 8-week On-Site Session 1 | 6 May - 30 Jun 2026 | 5 May 2026 | 8 weeks |
| 8-week Online Session 1 | 13 May - 7 Jul 2026 | 12 May 2026 | 8 weeks |
| 8-week On-site / Online Session 2 | 10 Jun - 4 Aug 2026 | 9 Jun 2026 | 8 weeks |
| 12-week Online Session 1 | 13 May - 4 Aug 2026 | 12 May 2026 | 12 weeks |
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 8 Jul - 22 Sept 2026 | 7 July 2026 | 11 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
| Session | Dates | Registration Deadline | Length |
|---|---|---|---|
| Online Session 1 | 3 Jun - 10 Jul 2026 | 2 Jun 2026 | 5 weeks |
| On-site / Virtual Hybrid Session 1 | 3 Jun - 10 Jul 2026 | 2 Jun 2026 | 5 weeks |
| Locations | Dates |
|---|---|
| Kaiserslautern | 2 May 2026 |
| TBA | TBA |
| TBA | TBA |
| TBA | TBA |