Check out our flexible start dates and fit your educational goals into your busy life.
At University of Maryland Global Campus, we've designed our academic calendar to help you balance your academic schedule with family and job commitments. We offer multiple sessions each semester, so you can fit one or more courses into your life each fall, spring, and summer.
Choose from online, on-site, or hybrid formats and check the schedule of classes to see what's being offered in the upcoming term. Our on-site classes are offered on evenings and weekends since the majority of our students are working while pursuing a degree.
Winter 2023
- Graduate
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 11 weeks |
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 28 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 11 weeks |
Spring 2023
- Undergraduate
- Undergraduate (On-site Intersession)
- Graduate
- Social Work (BASW/MSW)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 Weeks |
Online Session 2 | 15 Feb - 11 Apr 2023 | 14 Feb 2023 | 8 Weeks |
Online Session 3 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 Weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 Weeks |
Hybrid Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 Weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 8 Weeks |
On-site Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 15 Mar 2023 | 8 Weeks |
Commencement
- 29 April 2023
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
On-site Intersession | 14 Dec 2022 - 10 Jan 2023 | 13 Dec 2022 | 4 Weeks |
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 11 Apr 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 11 Apr 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 12 Apr 2023 | 11 weeks |
Graduate (Healthcare, MAT, MSIT, MSM)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 4 Apr 2023 | 10 Jan 2023 | 12 weeks |
Online Session 2 | 15 Feb - 9 May 2023 | 14 Feb 2023 | 12 weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 weeks |
Hybrid Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 8 weeks |
On-site Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 15 Mar 2023 | 8 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Full Term Session | 30 Jan - 7 May 2023 | 29 Jan 2023 | 14 weeks |
Online Session 1 | 30 Jan - 17 Mar 2023 | 29 Jan 2023 | 7 weeks |
Online Session 2 | 27 Mar -7 May 2023 | 26 Mar 2023 | 7 weeks |
On-site Hybrid Session 1 | 30 Jan - 17 Mar 2023 | 29 Jan 2023 | 7 weeks |
On-site Hybrid Session 2 | 27 Mar -7 May 2023 | 26 Mar 2023 | 7 weeks |
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 Weeks |
Online Session 2 | 15 Feb - 11 Apr 2023 | 14 Feb 2023 | 8 Weeks |
Online Session 3 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 Weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 Weeks |
Hybrid Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 Weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 8 Weeks |
On-site Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 15 Mar 2023 | 8 Weeks |
Commencement
- 29 April 2023
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
On-site Intersession | 14 Dec 2022 - 10 Jan 2023 | 13 Dec 2022 | 4 Weeks |
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 11 Apr 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 11 Apr 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 12 Apr - 27 Jun 2023 | 12 Apr 2023 | 11 weeks |
Graduate (Healthcare, MAT, MSIT, MSM)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 11 Jan - 4 Apr 2023 | 10 Jan 2023 | 12 weeks |
Online Session 2 | 15 Feb - 9 May 2023 | 14 Feb 2023 | 12 weeks |
Hybrid Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 10 Jan 2023 | 8 weeks |
Hybrid Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 14 Mar 2023 | 8 weeks |
On-site Session 1 | 11 Jan - 7 Mar 2023 | 11 Jan 2023 | 8 weeks |
On-site Session 2 | 15 Mar - 9 May 2023 | 15 Mar 2023 | 8 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Full Term Session | 30 Jan - 7 May 2023 | 29 Jan 2023 | 14 weeks |
Online Session 1 | 30 Jan - 17 Mar 2023 | 29 Jan 2023 | 7 weeks |
Online Session 2 | 27 Mar -7 May 2023 | 26 Mar 2023 | 7 weeks |
On-site Hybrid Session 1 | 30 Jan - 17 Mar 2023 | 29 Jan 2023 | 7 weeks |
On-site Hybrid Session 2 | 27 Mar -7 May 2023 | 26 Mar 2023 | 7 weeks |
Summer 2023
- Undergraduate
- Graduate
- Social Work (BASW/MSW)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 17 May - 11 Jul 2023 | 16 May 2023 | 8 weeks |
Online Session 2 | 14 Jun - 8 Aug 2023 | 13 Jun 2023 | 8 weeks |
Hybrid Session 1 | 17 May - 4 Jul 2023 | 16 May 2023 | 7 weeks |
Hybrid Session 2 | 14 Jun - 1 Aug 2023 | 13 Jun 2023 | 7 weeks |
On-site Session 1 | 17 May - 4 Jul 2023 | 17 May 2023 | 7 weeks |
On-site Session 2 | 14 Jun - 1 Aug 2023 | 14 Jun 2023 | 7 weeks |
On-site Intersession | 12 Jul - 8 Aug 2023 | 12 Jul 2023 | 4 weeks |
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 11 Jul 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 11 Jul 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 12 Jul 2023 | 11 weeks |
Graduate (Healthcare, MAT, MSIT, MSM)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 17 May - 8 Aug 2023 | 16 May 2023 | 12 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 31 May - 18 July 2023 | 30 May 2023 | 7 weeks |
On-site Session 1 | 31 May - 18 July 2023 | 30 May 2023 | 7 weeks |
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 17 May - 11 Jul 2023 | 16 May 2023 | 8 weeks |
Online Session 2 | 14 Jun - 8 Aug 2023 | 13 Jun 2023 | 8 weeks |
Hybrid Session 1 | 17 May - 4 Jul 2023 | 16 May 2023 | 7 weeks |
Hybrid Session 2 | 14 Jun - 1 Aug 2023 | 13 Jun 2023 | 7 weeks |
On-site Session 1 | 17 May - 4 Jul 2023 | 17 May 2023 | 7 weeks |
On-site Session 2 | 14 Jun - 1 Aug 2023 | 14 Jun 2023 | 7 weeks |
On-site Intersession | 12 Jul - 8 Aug 2023 | 12 Jul 2023 | 4 weeks |
Graduate (Acquisition, Cybersecurity, and MBA)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 11 Jul 2023 | 11 weeks |
Hybrid Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 11 Jul 2023 | 11 weeks |
On-site Session 1 | 12 Jul - 26 Sept 2023 | 12 Jul 2023 | 11 weeks |
Graduate (Healthcare, MAT, MSIT, MSM)
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 17 May - 8 Aug 2023 | 16 May 2023 | 12 weeks |
Find more information on the Bachelor of Arts in Social Work and Master of Social Work, including admissions requirements and special rules regarding the program, please review their respective academic program pages.
Session | Dates | Registration Deadline | Length |
---|---|---|---|
Online Session 1 | 31 May - 18 July 2023 | 30 May 2023 | 7 weeks |
On-site Session 1 | 31 May - 18 July 2023 | 30 May 2023 | 7 weeks |
Special note to students
Dates are tentative.
UMGC Europe session dates and/or course dates may differ from UMGC Stateside schedules.
All hybrid classes officially start on the first day of the session, even if the first in-person meeting occurs later in the session.
Weekend classes may be conducted on the weekend the session starts and/or on the weekend the session ends.